Adaptador PoE 48v 24w Gigabit
€ 10,47
EL POE-48-24W Gigabit es una Fuente de alimentación a través de Ethernet
Los adaptadores PoE alimentan los productos Ubiquiti que admiten PoE pasivo.
- Descripción
- Especificaciones Técnicas
- Información adicional
Descripción
Modelo: POE‑48‑24W-G
Adaptadores de alimentación a través de Ethernet
Los adaptadores PoE alimentan los productos Ubiquiti que admiten PoE pasivo.
Protección del dispositivo.
Los adaptadores PoE son altamente confiables y, cuando se usan con Ubiquiti TOUGHCable , brindan protección de conexión a tierra y protección contra sobretensiones para ayudar a proteger contra eventos de descarga electrostática (ESD).
Dimensiones | 92 x 60 x 33 mm (3.62 x 2.36 x 1.30″) |
Peso | 158.5 g (5.59 oz) |
Voltaje de Salida | 48VDC @ 1A |
Indicador de Actividad de Red | NO |
Puerto LAN Gigabit | Si |
Capacidad de Reset Remoto | NO |
Botón de Reset | NO |
Voltaje de Entrada | 100-240VAC @ 50/60Hz |
Corriente de Entrada | 0.6A @ 120VAC, 0.4A @ 240VAC |
Eficiencia | 80+% |
Ondulación de salida | 1% Max |
Frecuencia de Switching | 65 kHz |
Regulación de línea | ≤ 3% |
Regulación de carga | ≤ 5% |
Alimentación de 2 pares | Pines 4, 5 (+) y Pines 7, 8 (-) |
Alimentación de 4 pares | – |
Temperatura de operación | 0 to 40° C (32 to 104° F) |
Temperatura de Almacenamiento | -30 to 70°C (-22 to 158° F) |
Humedad de Operación | 35 to 95% Noncondensing |
Connector AC | IEC-320 C6 |
Datos IN/POE | RJ45 Socket Blindado |
Protección contra sobretensiones | Difference and Common Mode |
Protección de entrada de corriente | 11V Data, 60V Power |
Máxima descarga de Sobretensión | 1500A (8/20 µs) Power |
Corriente de pulso pico | 36A (10/1000 µs) Data |
Shunt Capacitance | <5 pF data |
Tiempo de respuesta | <1 ns |
Certificaciones | CE, FCC, IC, UL |
Información adicional
Peso | 1 kg |
---|---|
Dimensiones | 5 × 10 × 19 cm |
Marca | UBIQUTI |