cAP ac
€ 62,93
Punto de acceso inalámbrico de banda dual de 2.4 / 5GHz para montaje en techo o pared con dos puertos Gigabit Ethernet (uno con salida PoE), soporte 802.11ac y soporte de cifrado de hardware IPsec
- Descripción
- Especificaciones Técnicas
- Información adicional
Descripción
Modelo:RBcAPGi-5acD2nD
El cAP ac es un punto de acceso inalámbrico muy capaz y potente que se ve hermoso tanto en paredes como en techos. La radio inalámbrica de banda dual concurrente admite cadena dual de 2 GHz 802.11b / g / ny 5 GHz en estándares a / n / ас, y proporcionará cobertura en 360 grados a su alrededor.
Aunque la radio admite el modo repetidor, los dos puertos Ethernet le brindan la capacidad de extender su red con cables, incluso si se requiere alimentación PoE, ya que la cAP ac admite la entrada 802.3af / at PoE en el primer puerto y la salida pasiva PoE en el segundo puerto. El dispositivo también es compatible con la aceleración de hardware IPsec.
– cAP ac admite un rango de 2412-2484MHz y 5150MHz-5875MHz (el rango de frecuencia específico puede estar limitado por las regulaciones del país).
Detalles | |
---|---|
Código de Producto | RBcAPGi-5acD2nD |
Arquitectura | ARM 32bit |
CPU | IPQ-4018 |
Núcleos | 4 |
frequencia nominal del CPU | 716 MHz |
Dimensiones | Round case: ⌀ 136 mm, height: 30 mm; Square case: 145 mm x 145 mm x 30 mm |
Nivel de Licencia | 4 |
Sistema Operativo | RouterOS |
Memoria RAM | 128 MB |
Tamaño de Almacenaje | 16 MB |
Tipo de Almacenaje | FLASH |
Temperatura ambiente testeada | -40°C to 50°C |
Alimentación
Detalles | |
---|---|
Entrada PoE | 802.3af/at |
Voltaje de entrada PoE | 17-57 V |
Salida PoE | Passiva PoE up to 57V |
Puertos de Salida PoE | Ether2 |
Número de entradas DC | 1 (PoE-IN) |
Salida máxima por puerto (entrada> 30 V) | 400 mA |
Salida máxima por puerto (entrada <30 V)) | 500 mA |
Max total out (A) | 500 mA |
Max consumo de energía | 24 W |
Máximo consumo de energía sin accesorios | 13 W |
Wireless
Detalles | |
---|---|
Velocidad AC | AC1200 |
Velocidad máxima de datos Wireless 2.4 GHz | 300 Mbit/s |
Números de cadenas Wireless 2.4 GHz | 2 |
Wireless 2.4 GHz standards | 802.11b/g/n |
Ganancia de Antena dBi for 2.4 GHz | 2 |
Wireless 2.4 GHz chip model | IPQ-4018 |
Wireless 2.4 GHz generation | Wi-Fi 4 |
Wireless 5 GHz Velocidad de datos máxima | 867 Mbit/s |
Wireless 5 GHz número de cadenas | 2 |
Wireless 5 GHz standards | 802.11a/n/ac |
Antenna gain dBi for 5 GHz | 2.5 |
Wireless 5 GHz chip model | IPQ-4018 |
Wireless 5 GHz generation | Wi-Fi 5 |
Ethernet
Detalles | |
---|---|
10/100/1000 Ethernet ports | 2 |
Other
Details | |
---|---|
Mode button | Yes |
Certificaciones y aprobaciones
Detalles | |
---|---|
Certificación | CE/RED, FCC, IC, EAC, ROHS |
Especificaciones Wireless
2.4 GHz | Transmición (dBm) | Sensibilidad de Recepción |
---|---|---|
1MBit/s | 26 | -100 |
11MBit | 26 | -94 |
6MBit/s | 26 | -96 |
54MBit/s | 23 | -78 |
MCS0 | 26 | -96 |
MCS7 | 22 | -73 |
5 GHz | Transmición (dBm) | Sensibilidad de Recepción |
---|---|---|
6MBit/s | 26 | -96 |
54MBit/s | 21 | -80 |
MCS0 | 26 | -96 |
MCS7 | 20 | -75 |
MCS9 | 18 | -70 |
Información adicional
Peso | 2 kg |
---|---|
Dimensiones | 17 × 17 × 10 cm |